Июль 27, 2011
Распродажа со склада
Уважаемые клиенты!
Мы предлагаем вам низкие цены на приведённые товары. Количество товара ограничено указанным. Отгрузка со склада в Ижевске. Спешите заказать их первыми!
При общении с менеджерами указывайте что это товары с распродажи. Товары отгружаются по предоплате.
| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во | Цена за единицу с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адаптер BTD-MINI1 USB->BT ISSC V2.0 bluetooth | шт | 4 | 226,4 |
| 3 | Батарея для UPS ном.напряжение 12В, емкость 17 Ач | шт | 1 | 905,55 |
| 4 | Батарея для UPS ном.напряжение 12В, емкость 4.5 Ач | шт | 1 | 331,21 |
| 6 | Батарея КРОНА GP supercell | шт | 5 | 33,56 |
| 7 | Блок питания импульсный PSS-815 220(110)В/13.8В, 15/18А | шт | 2 | 2164,48 |
| 8 | Вилка DRB-9M | шт | 100 | 9,19 |
| 9 | Вилка Wiecon 8513 S /2 W 25.647.0253.0 | шт | 500 | 6,5 |
| 10 | Вилка Wiecon 8513 S /3 W 25.647.0353.0 | шт | 500 | 9,71 |
| 11 | Вилка угловая IDC-10MR | шт | 10 | 6,98 |
| 12 | Вставка плавкая ВП2Б-1В 4А "5" 91-93 5,2*20 | шт | 100 | 1,34 |
| 13 | Газ REXANT 300 мл. + 6 переходников | шт | 9 | 53,55 |
| 14 | Гнездо 6P-4C | шт | 109 | 3,57 |
| 15 | Гнездо 6P-4C на плату | шт | 109 | 3,57 |
| 16 | Гнездо RJ-45 8P-8C 5 кат. | шт | 74 | 8,61 |
| 17 | Гнездо RJ-45 8P8C | шт | 74 | 8,61 |
| 18 | Делитель (2515) ТВ краб х 3 под F разъем | шт | 1 | 44,56 |
| 19 | Делитель (2517) ТВ краб х 4 под F разъем | шт | 2 | 48,28 |
| 20 | Держ.пред.ZH240 панель на плату | шт | 96 | 4,08 |
| 21 | Держатель предохранителя ДВП4-1 | шт | 50 | 15,39 |
| 22 | ДЖЕК штекер 10P-10C кат 5 (FD60342) Rexant | шт | 650 | 5,8 |
| 23 | ДЖЕК штекер 6P-4C REXANT 05-1012 | шт | 500 | 0,57 |
| 24 | ДЖЕК штекер 8P-8C CAT5 с экраном | шт | 54 | 3,71 |
| 25 | Диод 1N4007 | шт | 294 | 0,25 |
| 26 | Диод DB105S (1A 600V) | шт | 1000 | 1,81 |
| 27 | Диод L-53GD / L-7113GD | шт | 86 | 1,95 |
| 28 | Диод SMBJ7.5A (7.5 V 600W) SMD | шт | 2950 | 3,25 |
| 29 | Диод TZMC4V7-GS08 | шт | 791 | 1,34 |
| 30 | Диодный мост DF06M FAIR (DF06M) | шт | 50 | 5,04 |
| 31 | Диоды 1N4148 | шт | 310 | 0,16 |
| 32 | Дюбель- Хомут ф- 8мм L-152 мм (прозрачный), (в упаковке 50 шт) | уп | 3 | 103,73 |
| 33 | Зарядное устройтво Energenie EG-PC-002 для моб. телефонов | шт | 1 | 319,87 |
| 34 | Зачистка кабеля ETG T-501 | шт | 2 | 73,61 |
| 35 | Зонд для протяжки кабелей (пласт.) MON10 | шт | 4 | 280,41 |
| 36 | Зонд для протяжки кабелей (пласт.) MON5 | шт | 5 | 184,76 |
| 37 | Инструмент для заделки витой пары HY-318(12-4231) | шт | 10 | 31,42 |
| 38 | Источник питания AC/DC на DIN-рейку, от 31 Вт до 100 Вт MDR-40-24 PBF MW | шт | 3 | 704,91 |
| 39 | Кабель FTP 4PR 305 м 5 кат, INDOOR | бухта | 1 | 3370,08 |
| 40 | Кабель 3С-2V (75 Ом) 100 м белый | бухта | 2 | 271,32 |
| 41 | Кабель Rexant FTP 1PR 24AWG 305 м CAT5e 01-0120 | бухта | 2 | 1458,6 |
| 42 | Кабель Rexant UTP 1PR 500 м кроссировочный ПКСВ 2*0,5 01-0902 | бухта | 1 | 836,41 |
| 43 | Кабель ввод PG-07 серый | бухта | 500 | 3,48 |
| 44 | Кабель интерфейсный ETG(CC-ESATA-DATA-XL) | шт | 1 | 119,08 |
| 45 | Кабель сигнальной проводки new 6*0.22 100 м REXANT (01-4503) | шт | 1 | 471,25 |
| 46 | Кварц. резонат. 18,432000 mHz | шт | 600 | 1,8 |
| 47 | Кварц. резонат. 4,000000 mHz | шт | 200 | 2,22 |
| 48 | Кварц. резонат. 6,000000 mHz | шт | 496 | 1,99 |
| 49 | Кварц. резонат. SG-8002DC/PHB 16.3840MHz DIP8 | шт | 6 | 74,21 |
| 50 | Кварц. резонаторы 12,000000 mHz HC-49\U | шт | 2000 | 1,86 |
| 51 | Кварц. резонаторы 16,000000 mHz | шт | 88 | 1,98 |
| 52 | Кварц. резонаторы 3,5795450 mHz | шт | 900 | 1,92 |
| 53 | Кварц. резонаторы 7,372800 mHz | шт | 900 | 1,92 |
| 54 | Кварц. резонаторы 8,000000 mHz | шт | 500 | 2,02 |
| 55 | Клемма Wiecon 8158/4 TOP Н OB-25.790.0453.0 | шт | 10 | 38,9 |
| 56 | Клемма WKF 4/35 -56.704.0053.0 | шт | 300 | 14,9 |
| 57 | Клемма WKM 2.5/15 -55.503.1053.0 | шт | 59 | 17,07 |
| 58 | Клемма плоская изолированная (гнездо)(VF 2-110(8)) | шт | 100 | 0,41 |
| 59 | Клемма плоская изолированная (гнездо)(VF 2-187(8)) | шт | 97 | 0,56 |
| 60 | Клемма плоская изолированная (гнездо)(VF 2-250(8)) | шт | 100 | 0,59 |
| 61 | Клемма плоская изолированная (штекер)(VM 2-110(8)) | шт | 100 | 0,4 |
| 62 | Клемма плоская изолированная (штекер)(VM 2-187(8)) | шт | 100 | 0,45 |
| 63 | Клемма плоская изолированная (штекер)(VM 2-250(8)) | шт | 100 | 0,54 |
| 64 | Клеммник 301-021-12 blue | шт | 150 | 2,72 |
| 65 | Клеммник 301-031-12 Blue (синий) | шт | 1000 | 4,08 |
| 66 | Колпачок RJ-45 оранжевый | шт | 92 | 1,53 |
| 67 | Конденсатор 1,0 uF 63V 105C 5x11 20% | шт | 2000 | 0,17 |
| 68 | Конденсатор 470uF 50V 85C | шт | 150 | 1,84 |
| 69 | Конденсатор B32652A2102J EPCOS | шт | 9 | 11,07 |
| 70 | Конденсатор B32652A2152J EPCOS | шт | 13 | 10,11 |
| 71 | Конденсатор B32652A2222J EPCOS | шт | 15 | 9,58 |
| 72 | Конденсатор TZB4Z060BB10 Trimmer Ceram.2/6pF | шт | 10 | 19,52 |
| 73 | Конденсатор К73-11а-63-0.56 5% "1" 5% | шт | 200 | 3,55 |
| 74 | Конденсатор тант. 100uF D 10V 10% | шт | 300 | 3,98 |
| 75 | Конденсатор тант. 10uF 25V 10% С | шт | 500 | 3,11 |
| 76 | Конденсатор тант. 3,3uF 16V 20% A | шт | 1000 | 1,07 |
| 77 | Конденсатор тант. 3,3uF 25V 20% B | шт | 1000 | 1,24 |
| 78 | Конденсатор электролитич. 100 uF 6,3V 105 5x11 | шт | 60 | 0,76 |
| 79 | Конденсатор электролитический 1000 uF 16V 105C 10x16 20% Gembird | шт | 500 | 1,02 |
| 80 | Конденсаторы 0603 NPO 100pF 50V 5% | шт | 7500 | 0,11 |
| 81 | Конденсаторы 0603 NPO 18pF 50V 5% | шт | 3500 | 0,1 |
| 82 | Конденсаторы 0603 NPO 270pF 50V 5% | шт | 7500 | 0,18 |
| 83 | Конденсаторы 0603 NPO 68pF 50V 5% | шт | 7500 | 0,11 |
| 84 | Конденсаторы 0805 Y5V 2.2uF 16V | шт | 4000 | 0,61 |
| 85 | Конденсаторы 1,0uF 100V 10% | шт | 500 | 1,21 |
| 86 | Конденсаторы SR-50-47 6.3*11 | шт | 4 | 0,85 |
| 87 | Конденсаторы тант. 33uF 10V B | шт | 1000 | 7,14 |
| 88 | Конденсаторы тант. 4.7 uF 20V 20% B | шт | 32 | 1,99 |
| 89 | Контроллер Gembird NICW-RPCI Wi-Fi | шт | 2 | 371,71 |
| 90 | Корпус PG-7G (090817) | шт | 39 | 9,69 |
| 91 | Корпус для РЭА G0234 119*94*57 металлич. | шт | 1 | 252,35 |
| 92 | Корпус для РЭА G1011 черный 65*38*22 | шт | 9 | 20,24 |
| 93 | Крышка бок. 07.300.6653.0 | шт | 60 | 3,03 |
| 94 | Лампа шар DIA 50 9 LED е27 БЕЛАЯ | шт | 3 | 95,88 |
| 95 | Лупа настольная на струбцине 8066-1 | шт | 1 | 2025,76 |
| 96 | Микросхемы 74AC04M ST | шт | 150 | 5,91 |
| 97 | Микросхемы 74V2G08STR | шт | 205 | 6,34 |
| 98 | Микросхемы AD22151YRZ SO8 | шт | 2 | 139,47 |
| 99 | Микросхемы AD8553ARMZ-R2 | шт | 45 | 52,66 |
| 100 | Микросхемы ADUM1201ARZ-RL7 | шт | 34 | 42,31 |
| 101 | Микросхемы ATmega16-16AU ATMEL | шт | 10 | 62,64 |
| 102 | Микросхемы ATmega8535-16AU | шт | 10 | 44,42 |
| 103 | Микросхемы ATTiny 2313-20SU | шт | 4 | 28,09 |
| 104 | Микросхемы BAR43SFILM | шт | 200 | 0,88 |
| 105 | Микросхемы HT9170D HOLT | шт | 54 | 24,45 |
| 106 | Микросхемы LM1117MPX-3.3 | шт | 25 | 16,3 |
| 107 | Микросхемы NJM78L03UA-TE1 | шт | 150 | 6,72 |
| 108 | Микросхемы PIC16F628A-I/SO | шт | 10 | 58,64 |
| 109 | Микросхемы PIC16F870-I/SP MCRCH | шт | 20 | 78,04 |
| 110 | Микросхемы TDA3629T | шт | 1990 | 15,3 |
| 111 | Микросхемы TDA8359J HZIP9 | шт | 1 | 74,78 |
| 112 | Микросхемы TMP36GSZ | шт | 2 | 25,14 |
| 113 | Микросхемы TMP37FT9Z | шт | 50 | 23,73 |
| 114 | Микросхемы W78E58-24 | шт | 26 | 52,78 |
| 115 | Модем SIM300DZ (GSM/GPRS модем) | шт | 2 | 555,9 |
| 116 | Наконечник вилочный изолированный (VS 1.25-3) read | шт | 900 | 0,56 |
| 117 | Наконечник вилочный изолированный (VS 2-3) blue | шт | 300 | 0,87 |
| 118 | Наконечник вилочный изолированный (VS 2-4) blue | шт | 200 | 0,59 |
| 119 | Наконечник вилочный изолированный (VS 5.5-4) yellow | шт | 300 | 1,51 |
| 120 | Наконечник вилочный изолированный (VS 5.5-6) yellow | шт | 100 | 1,73 |
| 121 | Наконечник кабельный RV2-4L Red | шт | 100 | 0,85 |
| 122 | Наконечник кабельный SV3.5-4 | шт | 150 | 1,15 |
| 123 | Наконечник кабельный SV5.5-4S | шт | 200 | 1,52 |
| 124 | Наконечник кабельный НЕ 1008 черный | шт | 2000 | 0,12 |
| 125 | Наконечник кольцевой изолированный (RV2-3.2) Blue | шт | 500 | 0,76 |
| 126 | Наконечник кольцевой изолированный (VR 5.5-5) yellow | шт | 1900 | 1,72 |
| 127 | Наконечник кольцевой изолированный (VR 5.5-5) yellow | шт | 1900 | 1,72 |
| 128 | Наконечник штыревой втулочный серый (СЕ 007508) | шт | 500 | 0,23 |
| 129 | Наконечник штыревой втулочный черный (СЕ 015008) | шт | 500 | 0,27 |
| 130 | ОНЦ-ВГ-11-5/16-В "1" 2007 | шт | 2 | 14,6 |
| 131 | ОТВЕТВИТЕЛЬ ( 3MR (LT-215) ) | шт | 800 | 0,91 |
| 132 | Переключатель SWR 1202-4C Ч/З | шт | 78 | 20,02 |
| 133 | Переключатель SWR-41 | шт | 14 | 10,18 |
| 134 | ПЕРЕХОД гнездо F-штекер TV (03-083-B) Cabletech 05-4303-4 | шт | 99 | 3,14 |
| 135 | ПЕРЕХОД штекер BNC -гнездо RCA (01-022) 05-3202-4 | шт | 40 | 6,63 |
| 136 | ПЕРЕХОД штекер BNC -гнездо RCA тюльпан (01-022,FD-3085) 05-3202 | шт | 100 | 10,3 |
| 137 | Переходник гнездо 3,5 мм стерео-штекер 6,3 мм стерео REXANT 14-0202 | шт | 100 | 3,18 |
| 138 | Пластиковые корпуса для радиоаппаратуры BOX -FB13 | шт | 8 | 100,18 |
| 139 | Плинт размыкаемый 10 pin 0..9REXANT 04-0102 | шт | 8 | 52,56 |
| 140 | Площадка самоклеющаяся 25х25 мм 100 шт. REXANT | уп. | 8 | 76,5 |
| 141 | ПРИПОЙ ПОС-61 200 г 3.0мм катушка | шт | 5 | 250,26 |
| 142 | Проволока упаковочная черная, бухта 250 м | бухта | 1 | 253,09 |
| 143 | Разветвитель автоприкуривателя штекер 2 гнезда | шт | 10 | 40,49 |
| 144 | Разветвитель автоприкуривателя штекер 3 гнезда | шт | 8 | 48,96 |
| 145 | Разъем "точка-тире" гн бл (ОНЦ-ВН) | шт | 3 | 9,27 |
| 146 | Разъем "точка-тире" шт (ОНЦ-ВН) | шт | 5 | 4,62 |
| 147 | Разъем "точка-тире" шт б/пайки (ОНЦ-ВН) | шт | 3 | 9,27 |
| 148 | Разъем HU-4 | шт | 100 | 1,43 |
| 149 | Разъем PBD-12 | шт | 240 | 2,65 |
| 150 | Разъем PBD-16 | шт | 250 | 3,06 |
| 151 | Разъем PBS-06 | шт | 50 | 3,37 |
| 152 | Разъем PBS-08 | шт | 40 | 3,51 |
| 153 | Разъем PBS-10 | шт | 200 | 2,8 |
| 154 | Разъем PBS-12 | шт | 100 | 3,2 |
| 155 | Разъем PBS-16 | шт | 150 | 6,64 |
| 156 | Разъем PBS2-40 | шт | 42 | 16,32 |
| 157 | Разъем PLD-80 | шт | 143 | 3,26 |
| 158 | Разъем PLS2-40R | шт | 98 | 5,1 |
| 159 | Разъем WF-4 | шт | 100 | 0,82 |
| 160 | Разъем М701-320442 Harwin | шт | 470 | 9,18 |
| 161 | Разъем штекер BNC RG-58 обжим | шт | 66 | 9,52 |
| 162 | Резистор цементный SQP 5W 120 5% | шт | 1020 | 3,64 |
| 163 | Резистор цементный SQP 5W 22 5% | шт | 1000 | 3,68 |
| 164 | Резистор цементный SQP 5W 3.9 5% | шт | 800 | 3,68 |
| 165 | Резистор цементный SQP 5W 36 5% | шт | 1000 | 3,68 |
| 166 | Резистор цементный SQP 5W 47 5% | шт | 1000 | 3,66 |
| 167 | Резисторы 0805 1,0K 5% Gembird | шт | 4800 | 0,03 |
| 168 | Резисторы 0805 10 Ohm 5% | шт | 3300 | 0,05 |
| 169 | Резисторы 0805 150 5% | шт | 1000 | 0,09 |
| 170 | Резисторы 0805 390K 5% | шт | 9100 | 0,04 |
| 171 | Резисторы 1206 1K 5% | шт | 100 | 0,21 |
| 172 | Резисторы 1206 47K 5% | шт | 100 | 0,18 |
| 173 | Резисторы C2-33M 0.125 1% 10.2K "1" 2007 | шт | 250 | 1,7 |
| 174 | Резисторы MF-2 30K 5% | шт | 258 | 1,05 |
| 175 | Резисторы MF-2 680K 5% | шт | 3000 | 1,22 |
| 176 | Реле Finder 34.51.7.024.0010 ультратонкие для печатного (114733) | шт | 15 | 82,99 |
| 177 | Реле Finder 40.52.9024.0000 | шт | 47 | 99,43 |
| 178 | Реле WJ105-1A 5VDC 5A | шт | 24 | 20,56 |
| 179 | Розетка комп. 6P-6C квадр REXANT (арт.03-0004) | шт | 24 | 20,4 |
| 180 | Светодиод 5мм Зеленый выводы 25,4 мм | шт | 987 | 0,22 |
| 181 | Светодиоды 3AR4PD(3014HD), 3мм,красный,3mcd,60,матов. | шт | 1500 | 0,37 |
| 182 | Светодиоды 3AR4SD(30RD), 3мм,красный,70мкд,60,матов. | шт | 1000 | 0,38 |
| 183 | Соед. мостик IVB WK 4D...-Z7.281.7227.0 | шт | 12 | 27,48 |
| 184 | Соединители DRB-9M | шт | 100 | 9,19 |
| 185 | Соединители ОНЦ-ВГ-11-7/16-В "1" 03-08 | шт | 160 | 14,24 |
| 186 | Стабилитрон BZX84-C8V2.215 NXP | шт | 1862 | 0,48 |
| 187 | Стяжки пластиковые NYT-200 200*4,8 мм (100 шт) | шт | 49 | 36,15 |
| 188 | Термоусадка белая 20,0/10,0 мм 1м REXANT | шт | 20 | 24,99 |
| 189 | Термоусадка белая 6,0/3,0 мм 1м | шт | 34 | 6,56 |
| 190 | Термоусадка белая 8,0/4,0 мм 1м | шт | 49 | 8,35 |
| 191 | Термоусадка красная 6,0/3,0 мм 1м | шт | 37 | 5,61 |
| 192 | Термоусадка черная 18,0/9,0 мм 1м | шт | 14 | 17,85 |
| 193 | Термоусадка черная 20,0/10,0 мм 1м | шт | 35 | 18,87 |
| 194 | Термоусадка черная 8,0/4,0 мм 1м | шт | 25 | 7,14 |
| 195 | Тестер-LAN ETG ST-248/NCT-1 для RJ-45, RG-58 | шт | 42 | 209,76 |
| 196 | Транзисторы BCX56-16 | шт | 449 | 2,05 |
| 197 | Транзисторы BFG425W SOT343R | шт | 30 | 16,03 |
| 198 | Труба ПВХ 25 мм | м | 150 | 8,42 |
| 199 | Ферриты М2000-НМ-Ч26 | шт | 100 | 10,78 |
| 200 | Хомут стальной 4,6 х 200 50 шт Rexant 07-0208 | уп | 8 | 206,98 |
| 201 | Шлюз LinkSys SPA400 (Шлюз IP телефонии на 4 FXO порта) | шт | 1 | 8568 |
| 203 | Эл. пит. SAMSUNG PLEOMAX R6 1155182 по 2 шт пальчиковые | шт | 174 | 5,06 |
| 204 | Эл. пит. SAMSUNG PLEOMAX R6-4BL 1155180 по 4 шт пальчиковые | шт | 40 | 4,41 |
Вернуться к новостям

Главная